Technische Ausstattung
Ton
Stromversorgung
| PSA-161 | 1x16A auf 6x Schuko L1, L2, L3 Sicherungsautomat Spannungs- und Stromkonntrolle |
PA Front
| 2x | GAE 152TM | PWR 500W-IEC |
| 2x | GAE 181L | PWR 1000W-IEC |
| EV DC One | 3×6 | |
| Crest CPX 380 | 2x 650W/8Ω | |
| QSC 4050 HD | 2x 650W/8Ω | |
| Stagebox Madi HD | Soundcraft mini 32 |
Desk
| Soundcraft Expression 2 | ||
| 32 Ch. Stagebox | ||
| Lokal: 22 Ch. + 4 Line + 1xAES |
Monitoring
| 2x | EAW LA 215 | |
| 2x | EAW SM155e | |
| 1x | EAW SM122e | |
| 2x | Crest CPX 3800 | 2x 400 W/8Ω |
| 1x | Crest CPX 3800 | 2x 650W/8Ω |
Stative
| 8x | groß | |
| 4x | klein | |
| 1x | Bassdrum |
Mikrofone
| 1x | EV N/D 468 | |
| 3x | xShure Beta 58A | |
| 3x | Shure SM58 | |
| 3x | Shure SM57 | |
| 2x | Sennheiser BF 421U | |
| 2x | EV RE15 | |
| 2x | AKG C-1000 | |
| 2x | Microtech Gefell MV 692, Kapsel RFT M 70 | |
| 5x | DI passiv DIB-100 | |
| 1x | DI aktiv BSS AR 133 |
DJ-Set
| Pioneer DJM 700 | ||
| 2x | Turntables SL 1210 MK2 |
Sonstiges
| diverse | Schuko Kabel und Mehrfachsteckdosen, LSP-Kabel, XLR-Kabel |
Licht
Stromversorgung
| 32A | ||
| 2x | Zero 88 Betapack | 6 Kanäle a 16A |
Desk
| Zero 88 Lightmaster 1200 | ||
| SGM Studio 12/24 ScanControll | ||
| QLC+ / Enntec USB Pro / Korg Nano MIDI Controler |
Lampen
| 12x | PAR 36 | |
| 22x | PAR 56 | 300W NSP |
| 2x | PAR 64 | |
| 2x | ADJ Dotz Par 100 | |
| 4x | Stairville DCL Flat Par 5x4W 2in1 CW/WW | |
| 4x | Stairville CB-100 LED Color Beam | |
| 2x | Fun Generation PicoSpot 20 LED | |
| 2x | Varytec LED Derby ST |
Beamer
| maximal 1024×768 Pixel VGA / S-Video |
Bühne
| 9x | Bütec 1m x 2m x 40cm | |
| diverse Aufbauvarianten möglich |